Informativa privacy
1. Titolare del trattamento
Noinonni.it nella persona di Annalisa Pomilio, sede legale in Via Tevere 7 – 20020 Lainate (MI) (Italia). Il sito garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati comunicati o comunque raccolti nel corso della navigazione sul presente sito.
2. Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento
Dati generati dall’accesso al sito
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Questi dati (quali ad esempio nomi di dominio, indirizzi IP, sistema operativo utilizzato, tipo di device di browser utilizzati per la connessione) non sono accompagnati da alcuna informazione personale aggiuntiva e vengono utilizzati per: i) ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito; ii) gestire esigenze di controllo delle modalità di utilizzo dello stesso, iii) accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici.
La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati è la necessità di rendere utilizzabili le funzionalità del sito a seguito dell’accesso dell’utente.
Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati personali forniti dall’utente tramite form sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
- in presenza di specifico consenso, per l’invio periodico, tramite e-mail, di newsletter e materiale pubblicitario;
- per la funzionalità di commenti agli articoli del sito.
La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Nei casi espressamente indicati la base giuridica è il consenso liberamente fornito dall’interessato.
3. Natura del conferimento
A parte quanto specificato per i dati di navigazione e per i dati raccolti tramite il sito, il conferimento dei dati:
- rispetto alle finalità alla lettere a), è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per il gestore del Sito di inviare le newsletter periodiche;
- rispetto alla finalità al punto b), anch’essa è facoltativa ma, in assenza di immissione dei propri dati personali, è impossibile fruire della funzionalità di commento al sito.
4. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge.
In ogni caso Noinonni.it pratica regole che impediscono la conservazione dei dati a tempo indeterminato e limita quindi il tempo di conservazione nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati.
5. Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato esclusivamente dai gestori del sito Noinonni.it individuato e autorizzato del trattamento secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente.
I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità, non potranno mai essere trattati da soggetti terzi.
I dati raccolti potranno essere trasferiti all’estero, presso società non appartenenti a Noinonni.it, anche al di fuori dell’Unione Europea nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.
Il trasferimento dei dati al di fuori dei confini nazionali è necessario per il funzionamento della newsletter periodica inviata agli utenti che ne hanno richiesto l’iscrizione e di altre funzionalità, a seconda dei soggetti coinvolti.
Soggetti terzi che sono autorizzati al trattamento dei dati:
- MailChimp: gestione e invio di newsletter periodiche (privacy policy)
- MediaMath: tracciamento dei visitatori del sito a scopo pubblicitario (privacy policy)
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento è possibile accedere ai dati, opporsi al trattamento o chiedere la cancellazione, la modifica o l’aggiornamento di tutte le informazioni personali raccolte dal sito Noinonni.it, esercitando il diritto alla limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, inviando un’e-mail all’indirizzo info.noinonni@gmail.com
EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY
noinonni.it ("Website") uses a third party technology called Ezoic.
INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE
Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).
Ezoic's principal activities are:
- Website analytics
- Website personalization
- Website hosting
Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:
Ezoic Inc.
6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States
Ezoic Limited
Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom
DATA
In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union. In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having it’s registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States. All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to data@ezoic.com
PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS
If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.
AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION
Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).
Personal Information
Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.
Use of Personal Information
Purpose/Activity |
Type(s) of Data |
Lawful basis for processing |
To improve user experience |
|
Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites. |
To improve ad performance |
|
Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience. |
To improve content creation |
|
Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like. |
To improve website performance |
|
Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site. |
PROCESSING OF DATA AND CONSENT
We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. THis information is also used for analysis of performance and reporting.
USE OF APPLICATION LOGS
Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.
DATA RETENTION
The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfil the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfil verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.
CONFIDENTIALITY / SECURITY
We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation
DATA ACCESS & DELETION
You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.
Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website
Your location information, including country, state, city, metro and postal code |
The webpage your were at before this website |
The type of browser you use and the version |
The brand and operating system of your device |
What time zone you're in and what time it is there |
What pages on this site you visit |
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements |
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen |
What content you share on the page |
If you copy and paste content on this website |
What ad or link you clicked on to arrive at this website |
The type of internet connection you use and your ISP or service provider |
How long it takes for this website's content to get transfered to your browser, load in your browser and render |
The weather where you are currently located |
Your age and gender |
Your ip address |
A unique id so that we can recognize you |
What ads you click on |
Cookies
Data Usage Purposes
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.
Below is a list of cookies that are commonly set on this website.
Cookie Name | Category | Description | Duration |
---|
ez_pub_site | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled. | |
ezCMPCookieConsent | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies. | |
ez_rdr_count | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects | |
ez_rdr | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects. | |
PHPSESSID | Necessary | A unique identifier used to preserve states across pages. | |
__cfduid | Necessary | Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic. | |
wordpress_test_cookie | Necessary | WordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies. | |
cf_use_ob | Necessary | Used by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery. | |
cf_ob_info | Necessary | Used by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery. | |
session_depth | Necessary | Used to track the number of pages you visit in a session on this site. | |
__utmt | Necessary | Used to throttle the speed of requests to the server. | |
ez_view_original_only | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features. | |
ez_view_optimized_only | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features. | |
ez_view_optimized_only
| Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features. | |
speed_no_process | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user. | |
sitespeed_preview | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features. | |
ez_ad_position_version | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension. | |
ezpicker_showall | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders. | |
ezpicker_nocache | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache. | |
ezpicker | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker | |
GED_PLAYLIST_ACTIVITY | Preferences | Used to track activity related to embeded YoutTube videos | |
SL_wptGlobTipTmp | Preferences | | |
SL_GWPT_Show_Hide_tmp | Preferences | | |
ez_autoinsert | Preferences | Used by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders. | |
ezosuigenerisc | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. | |
ezosuigeneris | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. | |
ezds | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits. | |
ez_recommended_pages | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget. | |
AMP_ECID_EZOIC | Statistics | Used by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages | |
ezouspvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited. | |
ezouspvh | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit. | |
ezouspva | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time. | |
ezepvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed. | 1440 min |
ezCMPCCS | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies. | |
ezohw | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits. | |
_ga | Statistics | Used to distinguish users by Google Analytics | |
_gid | Statistics | Used to distinguish users by Google Analytics | |
__qca | Statistics | Collects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content. | |
__utmz | Statistics | Collects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics. | |
__utma | Statistics | Collects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics. | |
__utmc | Statistics | Registers a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit. | |
_gat | Statistics | Used to distinguish users by Google Analytics | |
__utmb | Statistics | Registers a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit. | |
ezdg | Marketing | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender. | |
__gads | Marketing | Used to register what ads have been displayed to the user. | |
cto_optout | Marketing | Used by ad network Criteo to record if you've opted of personalized ads. | |
A list of Vendors that may be used on this website
Name | Features | Purposes |
---|
Comcast International France SAS | | |
Online Advertising Network Sp. z o.o. | | |
ACTV8, Inc. | | |
DeepIntent, Inc. | | |
Xandr, Inc. | | |
Bounce Commerce GmbH | | |
ADUX | | |
INNITY | | |
Sportradar AG | | |
Clipr | | |
Playrcart Limited | | |
Adludio Ltd. | | |
RevJet | | |
Liveintent Inc. | | |
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | | |
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság | | |
Mobility-Ads GmbH | | |
Betgenius Ltd | | |
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP) | | |
OpenX | | |
Innovid Inc. | | |
GeoProve Limited | | |
Dynata LLC | | |
adWMG | | |
ArtChaos s.r.o. | | |
Salestring ApS | | |
Vibrant Media Limited | | |
ShareThis, Inc | | |
Blue Billywig BV | | |
Good-Loop Ltd | | |
Objective Partners BV | | |
SoD ScreenOnDemand GmbH | | |
Spoods GmbH | | |
Platform161 B.V. | | |
Yieldmo, Inc. | | |
Rezonence Limited | | |
Hybrid Adtech GmbH | | |
SmartyAds Inc. | | |
Redbranch, Inc dba Fraudlogix | | |
Fusio by S4M | | |
AdTheorent, Inc | | |
TMT Digital Inc | | |
Next Millennium Media INC | | |
DIGITEKA Technologies | | |
Fido S.r.l | | |
Audienzz AG | | |
Exit Bee Limited | | |
Arkeero | | |
Query Click Limited | | |
Basis Global Technologies, Inc. | | |
Targetspot Belgium SPRL | | |
ViewPay | | |
Skaze | | |
DistroScale, Inc. | | |
The Trade Desk | | |
LifeStreet Corporation | | |
Delta Projects AB | | |
Oracle Data Cloud - Moat | | |
Doceree UK Limited | | |
BLIINK SAS | | |
Magnite CTV, Inc. | | |
Readpeak Oy | | |
Samba TV UK Limited | | |
Yieldlove GmbH | | |
Welect GmbH | | |
I.R.V. D.O.O. | | |
Bertelsmann Data Service GmbH | | |
KUPONA GmbH | | |
Mars Inc. | | |
Powerspace | | |
UniCredit S.p.A. | | |
Smaato, Inc. | | |
usemax advertisement (Emego GmbH) | | |
WhatRocks Inc. | | |
Mars Media Group | | |
Adverty AB (publ) | | |
adrule mobile GmbH | | |
Timehop, Inc. | | |
Wagawin GmbH | | |
1000mercis (Numberly) | | |
Neustar, Inc., a TransUnion company | | |
Mobilewalla, Inc. | | |
Click Tech Limited | | |
Adventure Media | | |
TypeA Holdings Ltd | | |
Ströer SSP GmbH (SSP) | | |
Onnetwork Sp. z o.o. | | |
Solocal | | |
Disqus | | |
Next Media SRL | | |
FeedAd GmbH | | |
TV SQUARED LIMITED | | |
Aptivio Inc | | |
Brave People Ltd. | | |
Stream Eye OOD | | |
emetriq GmbH | | |
Accorp Sp. z o.o. | | |
Cookie Market LTD | | |
Threedium | | |
Nano Interactive GmbH | | |
Bannerflow AB | | |
Mobfox US LLC | | |
Ströer Digital Media GmbH | | |
BYTEDANCE PTE. LTD. | | |
Sovrn Holdings Inc | | |
StackAdapt | | |
Dentsu Italia SpA | | |
ShinyStat S.p.a. | | |
Market Resource Partners LLC | | |
Kameleoon SAS | | |
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG | | |
AddApptr GmbH | | |
Effiliation / Effinity | | |
Moloco, Inc. | | |
Audience Network | | |
Cluep LLC | | |
ADMAN - Phaistos Networks, S.A. | | |
communicationAds GmbH & Co. KG | | |
Pure Local Media GmbH | | |
Duration Media, LLC. | | |
ONEcount | | |
Pressboard Media Inc | | |
DNA-I.COM | | |
Frameplay Corporation | | |
QuantumCast digital GmbH | | |
Localsensor B.V. | | |
PIXIMEDIA SAS | | |
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo | | |
THE LINEA 1 MKT SL | | |
Blue Media Services LTDA | | |
MiQ | | |
DoubleVerify Inc. | | |
Czech Publisher Exchange z.s.p.o. | | |
BusinessClick | | |
ADARA MEDIA UNLIMITED | | |
Cloud Technologies S.A. | | |
Advisible AB | | |
UberMedia, Inc. | | |
Cint AB | | |
Sharethrough, Inc | | |
Bidstack Limited | | |
OnAudience Ltd | | |
BeeswaxIO Corporation | | |
Golden Bees | | |
Experian Limited | | |
Yieldlab AG | | |
Goldbach Group AG | | |
BritePool Inc | | |
adQuery | | |
SpearAd GmbH | | |
Keymantics | | |
Dailymotion SA | | |
Meetrics GmbH | | |
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. | | |
GroupM UK Limited | | |
Performax.cz, s.r.o. | | |
Samsung Ads | | |
lead alliance GmbH | | |
NETILUM (AFFILAE) | | |
NEXD | | |
Verve Group Europe GmbH | | |
Lifesight Pte. Ltd. | | |
One Planet Only | | |
Glimpse Protocol Limited | | |
Kertil Iberia SL | | |
Extreme Reach, Inc | | |
Airnow Media Ltd | | |
Comscore B.V. | | |
Blue | | |
: Tappx | | |
Bring! Labs AG | | |
GADSME | | |
LeadsRx, Inc. | | |
Teads | | |
BEINTOO SPA | | |
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ) | | |
PubWise, LLLP | | |
Epsilon | | |
Onfocus (Adagio) | | |
mediarithmics SAS | | |
GlobalWebIndex | | |
Impactify | | |
SoundCast | | |
ADYOULIKE SA | | |
Gamned | | |
Smartclip Hispania SL | | |
Cazamba Serviços de Internet Ltda | | |
Aniview LTD | | |
M,P,NEWMEDIA, GmbH | | |
Snapsort Inc., operating as Sortable | | |
Go.pl sp. z o.o. | | |
Adpone SL | | |
Arpeely Ltd. | | |
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH | | |
Realeyes OU | | |
IQM CORPORATION | | |
Sublime | | |
Kochava Inc. | | |
IPSOS MORI UK LTD | | |
Audiencevalue Pte Ltd | | |
Norstat AS | | |
Jaduda GmbH | | |
digitalAudience | | |
EDGE NPD Sp. z o.o. | | |
MobileFuse LLC | | |
Project Agora Ltd | | |
Sonobi, Inc | | |
INVIDI technologies AB | | |
SublimeSkinz - Adledge | | |
Research and Analysis of Media in Sweden AB | | |
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive | | |
Lotame Solutions, inc | | |
Lucid Holdings, LLC | | |
CASTOOLA D.O.O. | | |
MADVERTISE MEDIA | | |
MindTake Research GmbH | | |
Kiosked Ltd | | |
JS Web Production | | |
Captify Technologies Limited | | |
Alliance Gravity Data Media | | |
Azerion Holding B.V. | | |
Konodrac S.L. | | |
glomex GmbH | | |
Polar Mobile Group Inc. | | |
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U | | |
Hurra Communications GmbH | | |
Madington | | |
optimise-it GmbH | | |
Roku Advertising Services | | |
ADITION technologies GmbH | | |
Clipcentric, Inc. | | |
Notify | | |
LoopMe Limited | | |
Criteo SA | | |
Gamoshi Ltd | | |
Smartology Limited | | |
INVIBES GROUP | | |
IPONWEB GmbH | | |
Sonic Odeeo ltd | | |
Venatus Media Limited | | |
OneTag Limited | | |
Converge-Digital | | |
Pubfinity LLC | | |
Pinpoll GmbH | | |
Zemanta, Inc. | | |
InMobi Pte Ltd | | |
travel audience GmbH | | |
Better Banners A/S | | |
giosg.com Oy | | |
AdView | | |
ADFI MEDIA SL | | |
NextRoll, Inc. | | |
Inskin Media LTD | | |
Noster Finance S.L. | | |
Discover-Tech ltd | | |
Skimbit Ltd | | |
Fifty Technology Limited | | |
Ezoic Inc. | | |
SelectMedia International LTD | | |
6Sense Insights, Inc. | | |
Njuice AB | | |
Nexx360 | | |
Dentsu London Limited | | |
Permodo GmbH | | |
2KDirect, Inc. (dba iPromote) | | |
Brand Metrics Sweden AB | | |
Programatica de publicidad S.L. | | |
Persona.ly | | |
Bucksense Inc | | |
Mobile Professionals BV / Sage+Archer BV | | |
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k. | | |
Adnuntius AS | | |
Insticator, Inc. | | |
A Million Ads Ltd | | |
ARMIS SAS | | |
Adsolutions BV | | |
Eskimi | | |
BSmartData GmbH | | |
KÖNIGSTEINER digital GmbH | | |
Teroa S.A. | | |
The Kantar Group Limited | | |
GeistM Technologies LTD | | |
retailAds GmbH & Co. KG | | |
Bandsintown Amplified LLC | | |
audio content & control GmbH | | |
TOPBOX Inc. | | |
Quantyoo GmbH & Co. KG | | |
Mobkoi Ltd | | |
Mediasmart Mobile S.L. | | |
Ziff Davis LLC | | |
AdTiming Technology Company Limited | | |
ad6media | | |
adnanny.com SLU | | |
Outbrain UK Ltd | | |
adbility media GmbH | | |
Octaive Ltd. | | |
Adomik | | |
Audience Solutions S.A. | | |
ShowHeroes SRL | | |
Realytics | | |
SpotX, Inc | | |
twiago GmbH | | |
Browsi | | |
Beachfront Media LLC | | |
Caroda s.r.o. | | |
Magnite, Inc. (Outstream) | | |
Fyber | | |
TV Scientific Inc | | |
Ad Alliance GmbH | | |
Carbon (AI) Limited | | |
Online Solution | | |
MediaMath, Inc. | | |
netzeffekt GmbH | | |
TIMEONE PERFORMANCE | | |
Sirdata | | |
Collective Europe Ltd. | | |
Audiencerate LTD | | |
Allegro.pl | | |
Amobee Inc. | | |
33Across | | |
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado) | | |
OneFootball GmbH | | |
Vidazoo Ltd | | |
adhood.com | | |
Score Media Group GmbH & Co. KG | | |
Media16 ltd | | |
AirGrid LTD | | |
iPROM | | |
Truvid Inc. | | |
AdDefend GmbH | | |
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L. | | |
Alphalyr SAS | | |
Eulerian Technologies | | |
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD | | |
Artefact Deutschland GmbH | | |
1plusX AG | | |
smartclip Europe GmbH | | |
Media.net Advertising FZ-LLC | | |
NoBid, Inc. | | |
Relevant Digital Oy | | |
Pexi B.V. | | |
AWIN AG | | |
C WIRE AG | | |
Celtra, Inc. | | |
MEDIAMETRIE | | |
Radio Net Media Limited | | |
Protected Media LTD | | |
EXADS | | |
Netpoint Media GmbH | | |
ID Ward Ltd | | |
N Technologies Inc. | | |
Rockerbox, Inc | | |
HUAWEI Ads | | |
AudienceRun corp | | |
ARKHEUS | | |
plista GmbH | | |
Opinary GmbH | | |
ADWAYS SAS | | |
INFOnline GmbH | | |
Teavaro | | |
XChange by SFBX® | | |
agof studies | | |
Adverticum cPlc. | | |
Marfeel Solutions, SL | | |
United Internet Media GmbH | | |
Adform | | |
MISSENA | | |
INIS sp. zo.o. | | |
Hyper LLC | | |
Internet BillBoard a.s. | | |
3Q nexx GmbH | | |
Bannernow, Inc. | | |
CIBLECLIC | | |
Playhill Limited | | |
152 Media LLC | | |
Media Square | | |
Telefonica Moviles España S.A.U | | |
Adkernel LLC | | |
GumGum, Inc. | | |
Channel Pilot Solutions GmbH | | |
B2B Media Group GmbH | | |
Ingenious Technologies AG | | |
Novatiq limited | | |
TreSensa Technologies, Inc. | | |
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia | | |
Permutive Limited | | |
Maximus Live LLC | | |
Unilever Polska sp. z o.o. | | |
Luna Media Group LLC | | |
AA INTERNET-MEDIA Ltd | | |
adsquare GmbH | | |
Oracle Data Cloud | | |
Hivestack Inc. | | |
Taboola Europe Limited | | |
Sift Media, Inc | | |
eBay Inc | | |
Little Big Data sp. z o.o. | | |
ucfunnel Co., Ltd. | | |
Aarki, Inc. | | |
Opti Digital SAS | | |
Sirdata Cookieless | | |
Sojern, Inc. | | |
Upwave Inc. | | |
YOC AG | | |
Nielsen Marketing Cloud | | |
CAKE Software, Inc. | | |
PulsePoint, Inc. | | |
Semasio GmbH | | |
Showheroes SE | | |
Natexo Spain | | |
Rich Audience Technologies SL | | |
SMARTSTREAM.TV GmbH | | |
Wunderkind Corporation | | |
Telecoming S.A. | | |
Adtarget Medya A.S. | | |
Tangoo S.R.L. | | |
zeotap GmbH | | |
Arrivalist Co | | |
Factor Eleven GmbH | | |
Webgains GmbH | | |
ADventori SAS | | |
Teemo SA | | |
Blingby LLC | | |
ADCELL | Firstlead GmbH | | |
Sizmek by Amazon | | |
SheMedia, LLC | | |
BidBerry SRL | | |
MUSO TNT LIMITED | | |
AUDIOMOB LTD | | |
Octave IP Limited | | |
Newsroom AI Ltd | | |
Digital East GmbH | | |
Publica LLC | | |
Hubvisor | | |
Viznet | | |
Smart Traffik | | |
AdElement Media Solutions Pvt Ltd | | |
Tapjoy, Inc. | | |
Weborama | | |
Playbuzz Ltd (aka EX.CO) | | |
Kairion GmbH | | |
PubMatic, Inc. | | |
Seven Technologies S.L. | | |
ETARGET SE | | |
Jampp LTD | | |
360e-com Sp. z o.o. | | |
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD | | |
Signal Digital Inc. | | |
DynAdmic | | |
Clinch Labs LTD | | |
Samba TV, Inc. | | |
Seznam.cz, a.s. | | |
Kubient Inc. | | |
Bigabid Media ltd | | |
AcuityAds Inc. | | |
Botman Networks (P) Ltd | | |
Dentsu Denmark A/S | | |
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player | | |
Adsonica | | |
PROXISTORE | | |
SINGLESPOT SAS | | |
Sub2 Technologies Ltd | | |
FRVR Limited | | |
INBEV BELGIUM SRL | | |
Justpremium BV | | |
Apester Ltd | | |
Monet Engine Inc | | |
BidMachine Inc. | | |
MEDIA FORCE COMMUNICATIONS (2007) LTD | | |
Terminus Software Inc. | | |
The Procter & Gamble Company | | |
ADRENALEAD | | |
Acxiom | | |
Publisher First, Inc. | | |
Magnite, Inc. | | |
Footballco Media Limited | | |
TACTIC™ Real-Time Marketing AS | | |
Silverbullet Data Services Group | | |
Ströer SSP GmbH (DSP) | | |
McCann Discipline LTD | | |
Kwanko | | |
Prebid.org | | |
